Поиск
Найдено 78 результатов по запросу: Породин
Группа: 2121
2121 | |||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | ||
31-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 24 по 30 марта | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Второй иностранный язык, п.з. | Породин И.В., 1112-Н | Теория и практика массовой информации, лк.+п.з. | Игнатенко А.А., 1310-1 | Иностранный язык в профессиональной сфере, п.з. | Бутенко Е.В., 1522 | ||||||||
32-я неделя ЧЕТНАЯ | с 31 марта по 06 апреля | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Имиджелогия, лк.+п.з. | Степанцева О.А., 1401 | Второй иностранный язык, п.з. | Породин И.В., дист. | Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью, п.з. | Бердникова Э.Н., 1401 | ||||||||
37-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 05 по 11 мая | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Второй иностранный язык, п.з. | Породин И.В., 1112-Н | Теория и практика массовой информации, лк.+п.з. | Игнатенко А.А., 1310-1 | ||||||||||
40-я неделя ЧЕТНАЯ | с 26 мая по 01 июня | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Имиджелогия, п.з. | Степанцева О.А., 1401 | Второй иностранный язык, п.з. | Породин И.В., дист. | Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью, п.з. | Бердникова Э.Н., 1401 | Иностранный язык в профессиональной сфере, п.з. | Бутенко Е.В., дист. |
Группа: 1323
1323 | № ауд. | ||||
Журналистика в медиаиндустрии | |||||
ВТОРНИК | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО, лк., 11.02 - 20.05 | |
Яковлева А.Ю. | дист. | ||||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
Четная | |||||
11.02 - 03.06 | сп.зал | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Деловая журналистика, лк.+п.з., 11.02 - 27.05 | ||
Четная | |||||
Мыльцева Е.И. | 1310 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 11.02 - 27.05 Породин И.В. 1112-Н | ||
Четная | |||||
Максимова Е.Е. | 1212 | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
СРЕДА | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Иностранный язык, п.з. п/гр1, 12.03 | ||
Породин И.В. | дист. | ||||
Четная | |||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
12.02 - 21.05 | сп.зал | ||||
Четная | Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО, п.з., 19.02 - 28.05 | ||||
Яковлева А.Ю. | 1529 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Трэвел-журналистика, лк., 12.02 - 21.05 | ||
Шамрай А.Г. | 1404 | ||||
Четная | Трэвел-журналистика, лк., 19.02 - 28.05 | ||||
Шамрай А.Г. | 1405 | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | Трэвел-журналистика, п.з., 12.02 - 21.05 | ||
Шамрай А.Г. | 1404 | ||||
Четная | Трэвел-журналистика, п.з., 19.02 - 28.05 | ||||
Шамрай А.Г. | 1405 | ||||
СУББОТА | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | Основы рекламы и связей с общественностью, лк., 15.02 - 24.05 Колобова Е.Ю. 1404 Политология, лк., 07.06, Немина В.Н., К-303 | |
Четная | Политология, лк., 22.02 - 31.05 | ||||
Немина В.Н. | К-303 | ||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Основы рекламы и связей с общественностью, п.з., 15.02 - 24.05 Колобова Е.Ю. 1404 Политология, п.з., 07.06, Немина В.Н., К-303 | ||
Четная | Политология, п.з., 22.02 - 31.05 | ||||
Немина В.Н. | К-303 | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Тайм-менеджмент, лк., 15.02 - 24.05 | ||
Смирнов К.Б. | 1529 | ||||
Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
22.02 - 31.05 | сп.зал | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | |||
Четная | Иностранный язык, п.з., 22.02 - 31.05 Породин И.В. , | ||||
Максимова Е.Е. | дист. | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
Группа: 1336
1336 | № ауд. | ||||
Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | |||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | 20.02 - 29.05: п/гр1 - Аудиовизуальные технологии, лаб., Дубровина А.А., 1516; п/гр2 - Иностранный язык, п.з., Породин И.В., 1517 | ||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | |||
Четная | Аудиовизуальные технологии, лк., 20.02 - 29.05 | ||||
Дубровина А.А. | 1516 | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Экономика культуры, лк., 13.02 - 05.06 | ||
Чуракова И.Ю. | 1312 | ||||
Четная | Аудиовизуальные технологии, лаб. п/гр2, 20.02 - 29.05 | ||||
Дубровина А.А. | 1516 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Экономика культуры, п.з., 13.02 - 05.06 | ||
Чуракова И.Ю. | 1312 | ||||
Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
20.02 - 29.05 | сп.зал | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
13.02 - 05.06 | сп.зал | ||||
Четная | |||||
ПЯТНИЦА | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | Аудиовизуальные технологии, лаб. п/гр1, 14.02 - 06.06 | |
Дубровина А.А. | 1516 | ||||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Аудиовизуальные технологии, лк., 14.02 - 06.06 | ||
Дубровина А.А. | 1517 | ||||
Четная | |||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Аудиовизуальные технологии, лаб. п/гр2, 14.02 - 06.06 | ||
Дубровина А.А. | 1516 | ||||
Четная | |||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., п/гр2, 14.02 - 06.06 | ||
Породин И.В. | 1112-Н | ||||
Четная | Цвет и цветовое решение экранных произведений, лк., 21.02 - 30.05 | ||||
Домасев М.В. | 3127 | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., п/гр2, 23.05 | ||
Породин И.В. | 1112-Н | ||||
Четная | Цвет и цветовое решение экранных произведений, п.з., 21.02 - 30.05 | ||||
Домасев М.В. | 3127 | ||||
СУББОТА | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 26.04 Голубева С.Л., | |
Породин И.В. | дист. | ||||
Четная | Иностранный язык, п.з., 22.02 - 31.05 Голубева С.Л., | ||||
Породин И.В. | дист. | ||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | |||
Четная | |||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | |||
Четная | |||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | |||
Четная | |||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
Группа: 1339
1339 | № ауд. | ||||
Реставрация кинофотодокументов | |||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | Иностранный язык, п.з., 20.02 - 29.05 | ||||
Породин И.В. | 1517 | ||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
Четная | |||||
13.02 - 05.06 | сп.зал | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Экономика культуры, лк., 13.02 - 05.06 | ||
Чуракова И.Ю. | 1312 | ||||
Четная | Экология, п.з., 20.02 - 29.05 | ||||
Зиненко Е.В. | 1310-1 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Экономика культуры, п.з., 13.02 - 05.06 | ||
Чуракова И.Ю. | 1312 | ||||
Четная | Управление проектами, п.з., 20.02 - 29.05 | ||||
Екатерининская А.А. | 1212 | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | Экология, п.з., 24.04 | ||
Зиненко Е.В. | 1331 | ||||
Четная | Управление проектами, п.з., 20.02 - 29.05 | ||||
Екатерининская А.А. | 1212 | ||||
ПЯТНИЦА | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Экология, лк., 14.02 - 06.06 | ||
Зиненко Е.В. | 1310-1 | ||||
Четная | |||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Экология, п.з., 14.02 - 06.06 | ||
Зиненко Е.В. | 1310-1 | ||||
Четная | |||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 14.02 - 06.06 | ||
Породин И.В. | 1112-Н | ||||
Четная | |||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 22.05 | ||
Породин И.В. | 1112-Н | ||||
Четная | |||||
СУББОТА | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 26.04 | |
Породин И.В. | дист. | ||||
Четная | Иностранный язык, п.з., 22.02 - 31.05 | ||||
Породин И.В. | дист. | ||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | |||
Четная | |||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | |||
Четная | Управление проектами, п.з., 05.04 | ||||
Екатерининская А.А. | 1509 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | |||
Четная | Управление проектами, п.з., 05.04 | ||||
Екатерининская А.А. | 1509 | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
Группа: 1232б
1232б | № ауд. | ||||
Телевизионное производство и вещание | |||||
СРЕДА | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | Режиссура телефильма, лк., 12.03 - 28.05 | |
Четная | |||||
Боев А.В. | 1313 | ||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Выразительные средства телеэкрана, лк., 12.03 - 21.05 | ||
Птащенко В.А. | 1313 | ||||
Четная | Выразительные средства телеэкрана, п.з., 19.03 - 28.05 | ||||
Птащенко В.А. | 1514 | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Выразительные средства телеэкрана, п.з., 12.03 - 21.05 | ||
Птащенко В.А. | 1514 | ||||
Четная | Режиссура телепрограмм, п.з., 19.03 - 28.05 | ||||
Боев А.В. | 1108 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
26.03 - 21.05 | сп.зал | ||||
Четная | Второй иностранный язык, п.з., 14.05 | ||||
Породин И.В. | 1109-1 | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | Планирование и прогнозирование в телеиндустрии, п.з., 29.05 | ||||
Еникеева Л.А. | 1213 | ||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Планирование и прогнозирование в телеиндустрии, лк., 13.03 - 05.06 | ||
Еникеева Л.А. | 1313 | ||||
Четная | Планирование и прогнозирование в телеиндустрии, п.з., 20.03 - 29.05 | ||||
Еникеева Л.А. | 1213 | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Графический дизайн телевизионного эфира, лк., 13.03 - 05.06 | ||
Буль М.П. | 1313 | ||||
Четная | Второй иностранный язык, п.з., 20.03 - 29.05 | ||||
Породин И.В. | 1112-Н | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
Четная | |||||
13.03 - 05.06 | сп.зал | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | Мастерство телеведущего, п.з., 13.03 - 05.06 | ||
Четная | |||||
Фрадкина А.Б. | 1524 | ||||
СУББОТА | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | |||
Четная | |||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Второй иностранный язык, п.з., 15.03 - 24.05 | ||
Породин И.В. | дист. | ||||
Четная | |||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | |||
Четная | |||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
Группа: 1235
1235 | № ауд. | ||||
Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | |||||
ВТОРНИК | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Кинопроизводство, лк., 11.02 - 20.05 | ||
Покидко В.В. | 1208 | ||||
Четная | Кинопроизводство, п.з., 18.02 - 27.05 | ||||
Покидко В.В. | 1213 | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Педагогика, лк., 11.02 - 20.05 | ||
Веремчук А.С. | К-024 | ||||
Четная | Кинопроизводство, п.з., 18.02 - 27.05 | ||||
Покидко В.В. | 1213 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Педагогика, п.з., 11.02 - 18.03 ауд. К-300б 25.03 - 27.05 ауд. 1404 | ||
Четная | |||||
Веремчук А.С. | |||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | Второй иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий), п.з., 11.02 - 03.06 | ||
Четная | |||||
Породин И.В. | 1112-Н | ||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | Статистический анализ и прогнозирование кино- и телеиндустрии, лк., 13.02 - 05.06 | |
Носкова Н.А. | 1509 | ||||
Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
20.02 - 29.05 | сп.зал | ||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Статистический анализ и прогнозирование кино- и телеиндустрии, п.з., 13.02 - 05.06 | ||
Носкова Н.А. | 1509 | ||||
Четная | Телевизионное производство и телевещание, п.з., 20.02 - 29.05 | ||||
Михайлов В.А. | 1517 | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Телевизионное производство и телевещание, лк.+п.з., 13.02 - 05.06 | ||
Четная | |||||
Михайлов В.А. | 1517 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
13.02 - 05.06 | сп.зал | ||||
Четная | Второй иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий), п.з., 20.02 - 29.05 | ||||
Породин И.В. | 1112-Н | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
Группа: 1121б
1121б | № ауд. | ||||
Реклама и связи с общественностью в медиасфере | |||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | |||
Четная | Второй иностранный язык, п.з., 17.03 Породин И.В. 1527б | ||||
Ткачева А.Н. | 1310-1 | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | |||
Четная | Второй иностранный язык, п.з., 17.03 Породин И.В. 1527б | ||||
Ткачева А.Н. | 1310-1 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | |||
Четная | |||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
ВТОРНИК | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью, лк., 11.02, 11.03 | |
Бердникова Э.Н. | 1405 | ||||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью, лк., 11.02-11.03 | ||
Бердникова Э.Н. | 1405 | ||||
Четная | Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью, лк., 18.02-18.03 | ||||
Бердникова Э.Н. | 1243 | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Второй иностранный язык, п.з., 11.02 - 18.03 Породин И.В. 1310-1 | ||
Четная | |||||
Ткачева А.Н. | 1510 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Теория и практика массовой информации, лк., 11.02 - 18.03 | ||
Четная | |||||
Игнатенко А.А. | 1404 | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | Теория и практика массовой информации, лк., 18.02, 18.03 | ||||
Игнатенко А.А. | 1404 | ||||
СУББОТА | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | Второй иностранный язык, п.з., 15.02 - 15.03 | |
Породин И.В., Ткачева А.Н. | дист. | ||||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Второй иностранный язык, п.з., 15.02 - 22.03 | ||
Четная | |||||
Породин И.В., Ткачева А.Н. | дист. | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | |||
Четная | |||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | |||
Четная | |||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
Группа: 3421
3421 | |||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | ||
28-я неделя ЧЕТНАЯ | с 03 по 09 марта | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
Философия, лк., Тимофеев А.И. | История России, п.з., Виватенко С.В. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | |||||||||||
30-я неделя ЧЕТНАЯ | с 17 по 23 марта | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
Информационные и коммуникационные технологии в медиаиндустрии, лк., Галимова Е.Ю. | История России, п.з., Виватенко С.В. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | 13.00-14.35: История России, лк., Виватенко С.В. | ||||||||||
32-я неделя ЧЕТНАЯ | с 31 марта по 06 апреля | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Философия, лк., Тимофеев А.И. | История России, п.з., Виватенко С.В. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | 13.00-14.35: История России, лк., Виватенко С.В. | ||||||||||
34-я неделя ЧЕТНАЯ | с 14 по 20 апреля | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Философия, п.з., Веремчук А.С. | История России, п.з., Виватенко С.В. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | 13.00-14.35: История России, лк., Виватенко С.В. | ||||||||||
36-я неделя ЧЕТНАЯ | с 28 апреля по 04 мая | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Философия, лк., Тимофеев А.И. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | 13.00-14.35: История России, лк., Виватенко С.В. |
Группа: 3425
3425 | |||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | ||
28-я неделя ЧЕТНАЯ | с 03 по 09 марта | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | Физика, лк., Штейн Б.М. | Философия, лк., Тимофеев А.И. | |||||||||||
32-я неделя ЧЕТНАЯ | с 31 марта по 06 апреля | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | Философия, лк., Тимофеев А.И. | 13.00-14.35: История России, лк., Виватенко С.В. | |||||||||||
34-я неделя ЧЕТНАЯ | с 14 по 20 апреля | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | Физика, лк., Штейн Б.М. | История информационных и коммуникационных технологий, п.з., Галимова Е.Ю. | 13.00-14.35: История России, лк., Виватенко С.В. | ||||||||||
36-я неделя ЧЕТНАЯ | с 28 апреля по 04 мая | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | Философия, лк., Тимофеев А.И. | 13.00-14.35: История России, лк., Виватенко С.В. | |||||||||||
38-я неделя ЧЕТНАЯ | с 12 по 18 мая | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | Физика, лк., Штейн Б.М. | История информационных и коммуникационных технологий, п.з., Галимова Е.Ю. |
Группа: 3431
3431 | |||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | ||
31-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 24 по 30 марта | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | История России, п.з., Виватенко С.В. | ||||||||||||
33-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 07 по 13 апреля | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | История России, п.з., Виватенко С.В. | История отечественной и зарубежной журналистики, лк., Иванников Е.Б. | |||||||||||
35-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 21 по 27 апреля | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | История России, п.з., Виватенко С.В. | 10.45-12.20: История России, лк., Виватенко С.В. | |||||||||||
37-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 05 по 11 мая | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | Современный русский язык, п.з., Федосеенко Н.Г. | История России, п.з., Виватенко С.В. | |||||||||||
39-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 19 по 25 мая | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | История России, п.з., Виватенко С.В. |
Группа: 3434
3434 | |||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | ||
28-я неделя ЧЕТНАЯ | с 03 по 09 марта | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
Физика, лк., Штейн Б.М. | Философия, лк., Тимофеев А.И. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | |||||||||||
30-я неделя ЧЕТНАЯ | с 17 по 23 марта | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
История России, п.з., Баев О.В. | Философия, п.з., Тимофеев А.И. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | 13.00-14.35: История России, лк., Виватенко С.В. | ||||||||||
32-я неделя ЧЕТНАЯ | с 31 марта по 06 апреля | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
История России, п.з., Баев О.В. | Философия, лк., Тимофеев А.И. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | 13.00-14.35: История России, лк., Виватенко С.В. | ||||||||||
38-я неделя ЧЕТНАЯ | с 12 по 18 мая | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
Физика, лк., Штейн Б.М. | Философия, п.з., Тимофеев А.И. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | |||||||||||
40-я неделя ЧЕТНАЯ | с 26 мая по 01 июня | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
История России, п.з., Баев О.В. | Химия, лк., Зиненко Е.В. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. |
Группа: 3436
3436 | |||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | ||
29-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 10 по 16 марта | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
История России, п.з., Виватенко С.В. | Теория и история народной художественной культуры, лк., Коньков И.Е. | Литература, лк., Федосеенко Н.Г. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | 10.45-12.20: История России, лк., Виватенко С.В. | |||||||||
31-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 24 по 30 марта | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
История России, п.з., Виватенко С.В. | Теория и история народной художественной культуры, лк., Коньков И.Е. | История и теория аудиовизуальных искусств, лк., Хлыстунова С.В. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | ||||||||||
33-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 07 по 13 апреля | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
История России, п.з., Виватенко С.В. | Съемочная техника и технологии, лк., Гудинов К.К. | Литература, лк., Федосеенко Н.Г. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. | ||||||||||
39-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 19 по 25 мая | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
История России, п.з., Виватенко С.В. | Теория и история народной художественной культуры, лк., Коньков И.Е. | Съемочное мастерство, п.з., Никитенко А.В. | Иностранный язык, п.з., Породин И.В. |
Группа: 3336
3336 | |||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
