Расписание группы: 3431
3431 | |||
1 п/гр. | |||
нечетная | |||
27.01.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | |
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | ||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Информационные технологии, лаб. | |
Сорокина И.В. | |||
3312 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Информационные технологии, лаб. |
Сорокина И.В. | |||
3312 | |||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | ||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
28.01.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | |
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Теория и практика видеомонтажа, лк.-уст. | |
Крылов Б.В. | |||
1524 | |||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Основы российской государственности, п.з. | |
Сиволап Т.Е. | |||
1510 | |||
ВТОРНИК | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Основы российской государственности, п.з. |
Сиволап Т.Е. | |||
1510 | |||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | ||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
29.01.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | |
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Информационные технологии, лаб. | |
Сорокина И.В. | |||
3312 | |||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Информационные технологии, лаб. | |
Сорокина И.В. | |||
3312 | |||
СРЕДА | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Информационные технологии, конс. |
Сорокина И.В. | |||
3312 | |||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | ||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
30.01.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | |
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | ||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Теория и практика современной телевизионной журналистики, лк.-уст. | |
Фатеев М.М. | |||
1514 | |||
ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Теория и практика современной телевизионной журналистики, п.з.-уст. |
Фатеев М.М. | |||
1514 | |||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Основы российской государственности, зачет с оценкой | |
Сиволап Т.Е. | |||
1505а | |||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
31.01.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | 14.45 Информационные технологии ЭКЗАМЕН Сорокина И.В. 3312 |
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | ||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | ||
ПЯТНИЦА | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | |
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | ||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
01.02.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | История отечественной и зарубежной журналистики, лк.-уст. |
Иванников Е.Б. | |||
1108 | |||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | История отечественной и зарубежной журналистики, лк.-уст. | |
Иванников Е.Б. | |||
1108 | |||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Физическая культура и спорт, зачет | |
Састамойнен Т.В. | |||
сп.зал | |||
СУББОТА | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | |
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | ||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
3431 | |||
1 п/гр. | |||
нечетная | |||
03.02.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | |
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Теория и практика современной телевизионной журналистики, лк.-уст. | |
Фатеев М.М. | |||
1514 | |||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Теория и практика современной телевизионной журналистики, п.з.-уст. | |
Фатеев М.М. | |||
1514 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Введение в профессию, зачет |
Алексеева Т.В. | |||
1517 | |||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | ||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
04.02.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | |
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | ||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Массовая культура и массовые коммуникации, лк.-уст. | |
Корнев В.В. | |||
1401 | |||
ВТОРНИК | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Массовая культура и массовые коммуникации, п.з.-уст. |
Корнев В.В. | |||
1401 | |||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Современный русский язык, зачет | |
Федосеенко Н.Г. | |||
1527а | |||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
05.02.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | |
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Философия, лк.-уст. | |
Тимофеев А.И. | |||
1312 | |||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | История отечественного и зарубежного телевидения, конс. | |
Воронецкая-Соколова Ю.Г. | |||
1110 | |||
СРЕДА | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Иностранный язык, зачет |
Вяльяк К.Э. | |||
1522 | |||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | ||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
06.02.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | 10.45 История отечественного и зарубежного телевидения ЭКЗАМЕН Воронецкая-Соколова Ю.Г. 1110 |
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | ||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | ||
ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | |
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | ||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
07.02.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | |
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | ||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Основы государственной культурной политики Российской Федерации, лк.-уст. | |
Лавров В.В. | |||
1527а | |||
ПЯТНИЦА | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | История России, зачет |
Виватенко С.В. | |||
1505а | |||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | ||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
08.02.2025 | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | История отечественной и зарубежной журналистики, п.з.-уст. |
Иванников Е.Б. | |||
1108 | |||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Работа в кадре, лк.-уст. | |
Оганесова Ю.А. | |||
1524 | |||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, зачет | |
Апойко Р.Н. | |||
сп.зал. | |||
СУББОТА | 4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | |
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | ||
6 | 18.15-19.00 перерыв 5мин. 19.05-19.50 | ||
7 | 20.00-20.45 перерыв 5мин. 20.50-21.35 | ||
3431 | |||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | ||
9-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 21 по 27 октября | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
История России, лк., Виватенко С.В. | Физическая культура и спорт, лк., Састамойнен Т.В. | 14.45: Иностранный язык, п.з., Вяльяк К.Э. | |||||||||||
10-я неделя ЧЕТНАЯ | с 28 октября по 03 ноября | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||
Основы российской государственности, лк., Сиволап Т.Е. | История России, п.з., Виватенко С.В. | ||||||||||||
11-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 04 по 10 ноября | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
История России, лк., Виватенко С.В. | Физическая культура и спорт, п.з., Састамойнен Т.В. | Введение в профессию, лк., Алексеева Т.В. | 13.00-14.35: Введение в профессию, п.з., Алексеева Т.В. | 14.45-16.20: Иностранный язык, п.з., Вяльяк К.Э. | |||||||||
12-я неделя ЧЕТНАЯ | с 11 по 17 ноября | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Современный русский язык, лк., Федосеенко Н.Г. | История России, п.з., Виватенко С.В. | ||||||||||||
13-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 18 по 24 ноября | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
История России, лк., Виватенко С.В. | 14.45: Иностранный язык, п.з., Вяльяк К.Э. | ||||||||||||
14-я неделя ЧЕТНАЯ | с 25 ноября по 01 декабря | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
Информационные технологии, лк., Сорокина И.В. | История России, п.з., Виватенко С.В. | ||||||||||||
15-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 02 по 08 декабря | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
История России, лк., Виватенко С.В. | 14.45: Иностранный язык, п.з., Вяльяк К.Э. | ||||||||||||
16-я неделя ЧЕТНАЯ | с 09 по 15 декабря | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
История России, лк., Виватенко С.В. | История России, п.з., Виватенко С.В. | ||||||||||||
17-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 16 по 22 декабря | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
История России, лк., Виватенко С.В. | Физическая культура и спорт, лк., Састамойнен Т.В. | 14.45: Иностранный язык, п.з., Вяльяк К.Э. | 13.00: Введение в профессию, п.з., Алексеева Т.В. | ||||||||||
18-я неделя ЧЕТНАЯ | с 23 по 29 декабря | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
Современный русский язык, п.з., Федосеенко Н.Г. | История России, лк., Виватенко С.В. | История России, п.з., Виватенко С.В. | |||||||||||
19-я неделя НЕЧЕТНАЯ | 30.12-05.01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
20-я неделя ЧЕТНАЯ | с 06 по 12 января | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
История России, п.з., Виватенко С.В. | |||||||||||||
21-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 13 по 19 января | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
Физическая культура и спорт, п.з., Састамойнен Т.В. | |||||||||||||
22-я неделя ЧЕТНАЯ | с 20 по 26 января | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
История России, п.з., Виватенко С.В. |